Energia, ciepło, praca

Wartość | Jednostka | Dokładność |
0 [J] - dżul (joule) | ||
0 [kJ] - kilodżul (kilojoule) | ||
0 [kG·m] - kilogramometr kilogram-siła razy metr | ||
0 [kW·h] - kilowatogodzina (kilowatt-hour) | ||
0 [cal] - kaloria (calorie) | ||
0 [kcal] - kilokaloria (kilocalorie) | ||
0 [KM·h] - koniogodzina (horsepower-hour, metric) | ||
0 [hph] - angielski koń parowy razy godzina (horsepower-hour) | ||
0 [erg] - erg (erg) | ||
0 [ft·lbf] - stopofunt-siła (foot pound-force) | ||
0 [ft·pdl] - stopa-poundal (foot-poundal) | ||
0 [BTU] - brytyjska jednostka ciepła (British thermal unit) |